VinFast trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc điều chỉnh giá pin thay thế cho các dòng ô tô điện. Chi tiết như sau:
Model | Dòng pin | Công suất (kWh) | Giá bán lẻ cũ | Giá bán lẻ mới | ||
Chưa VAT (VNĐ) | Có VAT (VNĐ) | Chưa VAT (VNĐ) | Có VAT (VNĐ) | |||
VF 3 | VinES | 18.64 | 68.181.818 | 75.000.000 | 61.690.000 | 67.859.000 |
VF 5/Herio Green | Gotion | 37.23 | 72.727.273 | 80.000.000 | 72.727.273 | 80.000.000 |
VF 6 | VinES | 59.60 | 81.818.182 | 90.000.000 | 81.818.182 | 90.000.000 |
VF7 Eco | VinES | 59.60 | 81.818.182 | 90.000.000 | 81.818.182 | 90.000.000 |
VF 7 Plus | Gotion | 75.30 | 181.818.182 | 200.000.000 | 181.818.182 | 200.000.000 |
VF 8 | CATL | 87.70 | 190.909.000 | 210.000.000 | 190.909.000 | 210.000.000 |
VF 9 | CATL | 123.00 | 480.000.000 | 528.000.000 | 365.615.455 | 402.177.000 |
VF e34/Nerio Green | Gotion | 41.90 | 109.090.909 | 120.000.000 | 109.090.909 | 120.000.000 |
(*Giá pin chưa bao gồm Chi phí lắp đặt; Áp dụng từ ngày 10/01/2026 cho đến khi có thông báo mới)
VinFast trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã đồng hành cùng VinFast.
Không tìm thấy bài viết